Aprašymas
Produkto Solet Photovoltaics P60.6 parametrai
Elektriniai parametrai
Tipas/ nominali galia, Wp | Solet P60.6-270 |
Maskimali galia (PMPP) | 270,01-275,0 Wp |
Maksimali įtampa (UMPP) | 33,8 V |
Maksimali srovė (IMPP) | 8,16 A |
Atviros grandinės įtampa (UOC) | 38,9 V |
Trumpojo jungimo srovė (ISC) | 8,66 A |
Garantija | 12 mėn. juridiniams asmenims24 mėn. fiziniams asmenims |
Mechaniniai parametrai
Saulės elementai | Polikristaliniai 156×156 |
Saulės elementų skaičius |
6 x 10, iš viso 60 vnt. |
Grūdintas stiklas | 3.2 mm |
Svoris | 23 kg. |
Matmenys (IxAxG) | 1640x992x35 |
Jungties dėžutė | IP65 |
Rėmas | Anoduotas aliuminio |
Pakavimas | 20 vnt./paletėje |
Veikimo sąlygos
Didžiausia sistemos įtampa | DC1000 V (TUV) |
Darbinė temperatūra | – 40 ºC / + 85 ºC |
Didžiausia atgalinė srovė | 12 A |
Didžiausia vėjo/ sniego apkrova | 2400 PA/ 5400 Pa |
IP kodas | 65 |
Saugumo klasė | II (B) |
Temperatūra
Reikšmė | Solet P60.6 polikristalinės celės charakteristika | |
Įtampos temperatūrinis koeficientas | β | -0.34 % /º C |
Srovės temperatūrinis koeficientas | α | 0.05 %/º C |
Galios temperatūros koeficientas | δ | -0.39 %/º C |